
Zwavelfiltratie Horizontale drukbladfilter

Overzicht
Loreek merk zwavelfiltratie horizontale druk bladfilter is een ideale uitrusting voor die hoge stroomsnelheden vereisen en een laag percentage vaste stoffen hebben. Ze worden op batchbasis gebruikt. De filterkoek moet worden afgevoerd en de bladeren moeten worden schoongemaakt zodra het filter enige druk heeft bereikt. Na enkele jaren ontwikkeling kan ons filter automatische werking realiseren. Het kan de gebruikers helpen veel arbeidskosten te besparen.
Onze Sulphur Filtration Horizontal Pressure Leaf Filter is een zeer efficiënte, energiebesparende, gesloten filtratie en automatische slakverwijderingsprecisiefiltratie-apparatuur. Het heeft een volledig gesloten filtratie, geen lekkage en weinig milieuvervuiling. De door de filterkoek gefilterde filterkoek kan worden gewassen en gedroogd om het maximale economische voordeel te verkrijgen. De mate van mechanisatie is hoog en het hele filtratieproces kan volledig geautomatiseerd worden.
Productenparameters:
Model | Filtergebied (m2) | Cilinderdiameter (mm) | Werkdruk (Mpa) | Werktemperatuur (ºC) | Capaciteit (T/h.m2) | ||
| Vet | Hars | Drank | |||||
HPLF -5 | 5 | Ø900Ø1200Ø1400Ø1500 | 0.4 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
HPLF -10 | 10 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF -15 | 15 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF -20 | 20 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF -30 | 30 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-40 | 40 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF -50 | 50 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-60 | 60 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-70 | 70 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-80 | 80 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF -90 | 90 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-100 | 100 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-120 | 120 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-140 | 140 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-160 | 160 | 0.4 | 150 | ||||
HPLF-180 | 180 | 0.4 | 150 | ||||






Verpakking& Transportarrangementen:
Voor kleine apparatuur regelen we LCL-verzending en houten kistenverpakking. Voor grote machines regelen we folieverpakkingen& FCL-zending.


Populaire tags: zwavelfiltratie horizontale druk bladfilter, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, te koop
Aanvraag sturen